Logo Liga Solanda 3

Liga Deportiva de Micro Fútbol Solanda Sector 3

Tabla de Posiciones

Senior A

Inicio/ Senior A/ Tabla de posiciones

Liguilla — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 0 1 13 13 + 2 0 8
2 3 2 1 0 7 4 + 0.5 3 7.5
3 3 2 1 0 8 5 0 3 7
4 3 1 0 2 13 9 0 4 3
5 3 1 0 2 5 6 0 -1 3
6 3 0 0 3 8 17 0 -9 0

Liguilla — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 2 0 1 11 9 + 1 2 7
2 3 2 0 1 11 8 0 3 6
3 3 2 0 1 12 11 0 1 6
4 3 1 1 1 16 12 + 1 4 5
5 3 1 1 1 14 10 0 4 4
6 3 0 0 3 5 19 0 -14 0

Liguilla — Descenso

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 4 3 1 0 19 7 0 12 10
2 4 3 0 1 12 10 0 2 9
3 4 2 1 1 13 9 0 4 7
4 4 1 0 3 12 9 0 -6 3
5 4 0 0 4 9 12 0 -12 0

Segunda Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 6 1 1 34 7 0 27 19
2 8 6 0 2 29 14 0 15 18
3 8 4 2 2 31 10 0 21 14
4 8 4 1 3 30 32 0 -2 13
5 8 4 0 4 13 19 0 -6 12
6 8 3 1 4 19 26 0 -7 10
7 8 3 0 5 15 27 0 -12 9
8 8 2 1 5 20 30 0 -10 7
9 8 0 0 8 17 28 0 -26 0

Segunda Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 8 6 1 1 63 27 0 36 19
2 8 5 0 3 45 23 0 22 15
3 8 5 0 3 26 18 0 8 15
4 8 4 1 3 20 19 0 1 13
5 8 4 1 3 27 43 0 -16 13
6 8 3 0 5 36 42 0 -6 9
7 8 2 2 4 26 39 0 -13 8
8 8 2 1 5 27 40 0 -13 7
9 8 1 0 7 24 40 0 -19 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 20 16 3 1 139 36 0 103 51
2 20 16 3 1 100 35 0 65 51
3 20 14 3 3 95 48 0 47 45
4 20 14 2 4 107 54 0 53 44
5 20 13 3 4 77 28 0 49 42
6 20 13 1 6 113 57 0 56 40
7 20 12 1 7 76 62 0 14 37
8 20 10 3 7 72 59 0 13 33
9 20 10 2 8 75 59 0 16 32
10 20 8 7 5 58 55 0 3 31
11 20 10 1 9 61 66 0 -5 31
12 20 10 1 9 61 76 0 -15 31
13 20 9 2 9 48 59 0 -11 29
14 20 7 1 12 75 86 0 -11 22
15 20 7 1 12 40 69 0 -29 22
16 20 5 2 13 45 92 0 -47 17
17 20 4 3 13 51 86 0 -35 15
18 20 4 3 13 43 108 0 -65 15
19 20 4 1 15 67 103 0 -39 13
20 20 2 1 17 50 97 0 -59 7
21 20 0 0 20 39 118 0 -103 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 28 24 4 3 173 43 0 130 70
2 28 23 3 5 145 58 0 87 66
3 28 22 4 5 124 62 0 62 63
4 28 20 3 8 176 84 0 92 59
5 28 19 6 6 108 38 0 70 56
6 28 19 2 10 143 96 0 47 53
7 28 16 3 12 98 77 0 21 48
8 28 16 2 13 96 92 0 4 44
9 28 13 8 10 78 74 0 4 44
10 28 14 1 16 74 85 0 -11 43
11 28 13 3 15 94 85 0 9 42
12 28 13 3 15 63 86 0 -23 38
13 28 11 2 19 70 101 0 -31 35
14 28 14 1 17 85 116 0 -34 34
15 28 12 4 16 101 125 0 -24 30
16 28 11 4 17 72 135 0 -63 30
17 28 7 4 21 70 148 0 -78 22
18 28 4 3 21 68 114 0 -61 15
19 20 4 1 15 67 103 0 -39 13
20 20 2 1 17 50 97 0 -59 7
21 20 0 0 20 39 118 0 -103 0