Logo Liga Solanda 3

Liga Deportiva de Micro Fútbol Solanda Sector 3

Tabla de Posiciones

Master 50

Inicio/ Master 50/ Tabla de posiciones

Segunda Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 9 8 1 0 43 8 0 35 25
2 9 7 1 1 42 14 0 28 22
3 9 5 3 1 41 19 0 22 18
4 10 5 2 3 46 16 0 30 17
5 9 5 2 2 32 12 0 20 17
6 9 5 0 4 32 27 0 5 15
7 9 4 1 4 32 26 0 6 13
8 9 4 1 4 24 36 0 -12 13
9 9 4 0 5 19 26 0 -7 12
10 9 4 0 5 19 27 0 -8 12
11 10 1 2 7 14 38 0 -24 5
12 9 1 1 7 14 62 0 -48 4
13 10 0 0 10 18 65 0 -47 0

Segunda Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 9 0 1 46 16 0 30 27
2 10 7 2 1 23 12 0 11 23
3 10 6 2 2 48 18 0 30 20
4 10 5 2 3 36 28 + 3 8 20
5 10 5 3 2 32 22 0 10 18
6 10 5 2 3 50 24 0 26 17
7 10 5 0 5 38 33 0 5 15
8 10 5 1 4 34 29 -3 5 13
9 10 2 2 6 21 48 0 -27 8
10 10 2 0 8 16 44 0 -28 6
11 11 2 0 9 20 51 0 -31 6
12 11 1 0 10 30 51 0 -39 3
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 25 22 1 2 134 28 0 106 67
2 25 21 0 4 125 35 0 90 63
3 25 19 3 3 107 28 0 79 60
4 25 18 2 5 120 52 0 68 56
5 25 17 3 5 108 37 0 71 54
6 25 18 4 3 98 47 -4 51 54
7 25 16 3 6 90 65 0 25 51
8 25 13 7 5 78 48 0 30 46
9 25 12 5 8 90 62 + 2 28 43
10 25 12 4 9 91 63 0 28 40
11 25 11 6 8 78 48 0 30 39
12 25 13 3 9 81 62 -3 19 39
13 25 10 2 13 59 88 0 -29 32
14 25 10 2 13 60 92 0 -32 32
15 25 8 5 12 60 75 0 -15 29
16 25 10 2 13 61 85 -3 -24 29
17 25 6 8 11 52 59 0 -7 26
18 25 7 5 13 62 92 0 -30 26
19 25 8 2 15 63 119 0 -56 26
20 25 5 4 16 41 76 0 -35 19
21 25 5 4 16 38 111 0 -73 19
22 25 5 3 17 56 121 0 -65 18
23 25 5 1 19 40 94 0 -54 16
24 25 3 4 18 33 113 + 2 -80 15
25 25 3 4 18 39 107 0 -77 13
26 25 2 3 20 25 73 + 2 -48 11
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 34 30 2 2 177 36 0 141 92
2 35 27 4 4 144 63 -4 81 81
3 35 26 2 7 175 59 0 116 80
4 34 24 5 5 139 40 0 99 77
5 35 24 4 7 168 70 0 98 76
6 35 22 5 8 154 53 0 101 71
7 34 21 6 7 131 84 0 47 69
8 34 19 6 9 132 76 + 2 56 65
9 35 18 8 9 112 77 -3 35 59
10 35 18 5 12 117 90 0 27 59
11 35 17 7 11 123 85 0 38 58
12 34 15 7 12 110 74 0 36 52
13 35 17 4 14 84 97 -3 -13 52
14 35 15 2 18 98 125 0 -27 47
15 34 14 2 18 78 115 0 -37 44
16 34 11 8 15 84 86 0 -2 41
17 34 12 5 17 79 101 0 -22 41
18 35 9 7 19 83 140 0 -57 34
19 34 9 2 23 64 130 0 -66 29
20 35 8 2 25 81 184 0 -103 26
21 36 7 4 25 61 127 0 -66 25
22 35 6 6 23 52 149 0 -97 24
23 36 6 3 27 86 172 0 -104 21
24 35 5 4 26 49 157 + 2 -108 21
25 34 3 4 27 39 135 + 2 -96 15
26 25 3 4 18 39 107 0 -77 13